セントケアの会社概要です

| 法人名 | セントケア神奈川株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代表者 | 代表取締役社長 白鳥 淳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区太田町4-55 横浜馬車道ビル7F | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 045-227-8871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX | 045-227-8873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主 | セントケア・ホールディング株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立年月日 | 平成19年4月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沿革 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社員数 | 正社員:176名 契約社員:1106名(2011年9月現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所数 | 58ヵ所(2011年9月現在) |

セントケアの会社概要です

| 法人名 | セントケア神奈川株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代表者 | 代表取締役社長 白鳥 淳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区太田町4-55 横浜馬車道ビル7F | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 045-227-8871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX | 045-227-8873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主 | セントケア・ホールディング株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立年月日 | 平成19年4月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沿革 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社員数 | 正社員:176名 契約社員:1106名(2011年9月現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所数 | 58ヵ所(2011年9月現在) |